Ремонт фанкойлов
Ремонт фанкойлов в авторизованном сервисном центре. Мы будем рады Вам помочь, процесс ремонта довольно прост:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Звонок в Эйркон | Консультация | Диагностика | Ремонт |
Позвоните нам по телефону: в Уфе +7 (347) 298-03-88
в Самаре +7 (846) 990-84-41
или оставьте заявку. |
Консультация у нашего менеджера Наши менеджеры бесплатно проконсультируют Вас по телефону, и в случае необходимости назначат диагностику оборудования в удобное для вас время. |
Проведение диагностики Наши инженеры приедут к Вам со специальным диагностическим оборудованием, с помощью которого определят причины поломки. | По результатам диагностики будет составлена смета ремонтных работ на основании которой будет производиться ремонт оборудования. |
Сервис-инженеры «Эйркон» осуществляют выезд непосредственно на объект не только по Уфе и республике Башкортостан, но и Самаре и Самарской области, где проводиться диагностика кондиционера и его ремонт. При необходимости производится демонтаж неисправного оборудования, и ремонт может быть реализован в стационарном сервисном центре компании. Постоянное наличие на собственном складе большинства необходимых расходных материалов и запасных частей позволяет выполнять ремонт климатического оборудования в максимально сжатые сроки.
В настоящий момент наша компания является одним из лидеров на рынке Поволжья в сфере ремонта любых климатических систем. Неоспоримым гарантом качества нашего сервиса являются положительные отзывы клиентов и заключенные контракты с такими крупными предприятиями как: Почта России, АКБ АбсолютБанк, сеть ресторанов быстрого питания KFC, нефтяная компания Самара-Нафта и множеством других организаций.
Наша компания оказывает следующие услуги:
- Ремонт бытовых сплит-систем (кондиционеров)
- Ремонт кассетных кондиционеров
- Ремонт VRV и VRF системы
- Ремонт мобильных кондиционеров
- Ремонт оконных кондиционеров
- Ремонт фанкойлов
- Ремонт серверного кондиционера
Ремонт кондиционеров в Самаре
Вид работ (все сложные операции складываются из базовых) | Цена |
Диагностика | |
Диагностика бытового кондиционера (отдельный выезд) до 7кВт включительно | 900 |
Диагностика бытового кондиционера (в составе ремонтных работ) до 7кВт включительно | 600 |
Диагностика полупромышленного кондиционера (отдельный выезд) до 7кВт включительно | 900 |
Диагностика полупромышленного кондиционера (в составе ремонтных работ) до 7кВт включительно | 600 |
Диагностика VRF (отдельный выезд) | 3500 |
Диагностика VRF (в составе ремонтных работ) | 2500 |
Демонтажно-монтажные, механические работы без применения пайки (замена элементов или блоков, не требующих пайки, расценивается как «разборка+сборка») | |
Демонтаж или монтаж настенного внутреннего блока до 3,5кВт включительно, для ремонта | 750 |
Демонтаж или монтаж настенного внутреннего блока от 3,5кВт до 7кВт включительно для ремонта | 1250 |
Демонтаж или монтаж полупромышленного внутреннего блока от 7кВт для ремонта | 2100 |
Демонтаж или монтаж секции испарения для ремонта | 2100 |
Демонтаж или монтаж внешнего блока до 3,5кВт включительно для ремонта (кроме случаев доступа с альпинистом) | 750 |
Демонтаж или монтаж внешнего блока от 3,5кВт до 7 кВт включительно для ремонта (кроме случаев доступа с альпинистом) | 1350 |
Демонтаж или монтаж полупромышленного внешнего блока от 7кВт (кроме случаев доступа с альпинистом) | 2600 |
Услуга альпиниста | 1500/час |
Разборка или сборка бытового внутреннего блока частичная (до 7 кВт включительно) | 350 |
Разборка или сборка бытового внутреннего блока полная (до 7 кВт включительно) | 750 |
Разборка или сборка полупромышленного внутреннего блока частичная (от 7 кВт включительно) | 700 |
Разборка или сборка полупромышленного внутреннего блока полная (от 7 кВт включительно) | 1200 |
Разборка или сборка бытового внешнего блока частичная (до 7 кВт включительно) | 400 |
Разборка или сборка бытового внешнего блока полная (до 7 кВт включительно) | 800 |
Разборка или сборка полупромышленного внешнего блока частичная (от 7 кВт включительно) | 1000 |
Разборка или сборка полупромышленного внутреннего блока полная (от 7 кВт включительно) | 1200 |
Разборка или сборка VRF внешнего блока частичная (от 7 кВт включительно) | 1800 |
Разборка или сборка VRF внешнего блока полная (от 7 кВт включительно) | 2500 |
Замена ниппеля (без потери фреона) | 650 |
Замена элементов и механизмов требующих пайки | |
Пайка 1 стыка трубы (с применением азота, медно-фосфорного припоя) | 600 |
Пайка 1 стыка трубы (с применением азота, серебряного припоя 40%) | 800 |
Пайка 1 стыка трубы, без азота, медно-фосфорным припоем (водяные калориферы) | 400 |
Промывка контура (пайка, промывочный фреон отдельно) | 650 |
Опрессовка контура (пайка, азот отдельно) | 550 |
Заправка контура+вакуумирование (пайка, азот отдельно) за 1 кг фреона (фреон отдельно) | 540 |
Замена 4-х ходового клапана (пайка отдельно) | 400 |
Замена компрессора до 3,5кВт включительно | 500 |
Замена компрессора от 3,5кВт до 7кВт включительно | 800 |
Замена компрессора от 7кВт | 1200 |
Замена электронных компонентов | |
Замена конденсатора, варистора, предохранителя, датчика и т.п. | 500 |
Установка «зимнего пакета» на не смонтированном кондиционере (с настройкой) | 4500 |
Установка «зимнего пакета» на смонтированном кондиционере (с настройкой) | 7500 |
Замена помпы | 580 |
Нестандартные работы (вне прайса) | 1200 чел/час |